| Total Records: | |||
| Date | Location | Species | ObsID |
|---|---|---|---|
| 1855/11/00 | Dona Ana, New Mexico | Lasiurus cinereus | 19164 |
| 1856/09/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18634 |
| 1893/09/18 | Unknown, New Mexico | Lasiurus cinereus | 19163 |
| 1900/00/00 | Unknown, New Mexico | Corynorhinus townsendii | 19157 |
| 1901/07/00 | Eddy, New Mexico | Antrozous pallidus | 19154 |
| 1901/07/30 | Eddy, New Mexico | Pipistrellus hesperus | 19194 |
| 1903/01/12 | Dona Ana, New Mexico | Myotis californicus | 19200 |
| 1903/05/27 | Guadalupe, New Mexico | Pipistrellus hesperus | 19195 |
| 1903/09/00 | Dona Ana, New Mexico | Euderma maculatum | 19158 |
| 1903/09/20 | Colfax, New Mexico | Lasiurus cinereus | 19159 |
| 1904/04/15 | Rio Arriba, New Mexico | Lasionycteris noctivagans | 19186 |
| 1904/10/01 | Unknown, New Mexico | Lasionycteris noctivagans | 19187 |
| 1904/10/02 | Unknown, New Mexico | Lasionycteris noctivagans | 19188 |
| 1907/05/00 | Socorro, New Mexico | Antrozous pallidus | 19156 |
| 1908/08/09 | Hidalgo, New Mexico | Myotis thysanodes | 19199 |
| 1908/08/10 | Eddy, New Mexico | Lasiurus cinereus | 19162 |
| 1908/09/08 | Luna, New Mexico | Pipistrellus hesperus | 19193 |
| 1908/10/02 | Grant, New Mexico | Pipistrellus hesperus | 19192 |
| 1908/10/07 | Grant, New Mexico | Lasiurus cinereus | 19161 |
| 1909/06/25 | Cibola, New Mexico | Lasionycteris noctivagans | 19185 |
| 1909/08/00 | Socorro, New Mexico | Pipistrellus hesperus | 19191 |
| 1909/08/30 | Socorro, New Mexico | Lasiurus cinereus | 19160 |
| 1909/09/00 | Socorro, New Mexico | Antrozous pallidus | 19155 |
| 1915/07/00 | McKinley, New Mexico | Myotis velifer | 19196 |
| 1923/08/00 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 19153 |
| 1923/09/00 | Eddy, New Mexico | Lasiurus cinereus | 23912 |
| 1924/03/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 23904 |
| 1924/03/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 19149 |
| 1924/03/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 19150 |
| 1924/04/00 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 19152 |
| 1924/04/13 | Eddy, New Mexico | Myotis velifer | 23913 |
| 1924/04/15 | Eddy, New Mexico | Corynorhinus townsendii | 23911 |
| 1924/04/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 23905 |
| 1924/04/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 23906 |
| 1924/05/02 | Eddy, New Mexico | Myotis velifer | 19198 |
| 1924/05/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 19151 |
| 1924/05/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 23907 |
| 1924/05/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 23908 |
| 1924/05/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 23909 |
| 1924/06/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 23910 |
| 1924/09/03 | Mora, New Mexico | Eptesicus fuscus | 19189 |
| 1924/09/08 | Sandoval, New Mexico | Pipistrellus hesperus | 19190 |
| 1930/08/06 | Eddy, New Mexico | Corynorhinus townsendii | 6702 |
| 1930/08/06 | Eddy, New Mexico | Myotis thysanodes | 6703 |
| 1930/08/06 | Eddy, New Mexico | Myotis velifer | 6704 |
| 1930/08/09 | Eddy, New Mexico | no species present no species present | 6705 |
| 1936/06/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 13210 |
| 1939/05/10 | Bernalillo, New Mexico | Lasionycteris noctivagans | 23837 |
| 1943/08/00 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18552 |
| 1944/07/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18551 |
| 1951/09/25 | Eddy, New Mexico | Lasiurus borealis | 16016 |
| 1952/06/24 | Eddy, New Mexico | Myotis thysanodes | 17818 |
| 1952/06/24 | Eddy, New Mexico | Myotis velifer | 17819 |
| 1953/06/25 | Eddy, New Mexico | Lasiurus borealis | 16015 |
| 1955/08/00 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18547 |
| 1955/11/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18590 |
| 1956/05/00 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 13776 |
| 1956/05/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18591 |
| 1956/05/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18592 |
| 1956/05/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18593 |
| 1956/05/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18568 |
| 1956/06/00 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18548 |
| 1956/07/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18594 |
| 1956/07/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 13774 |
| 1956/07/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18938 |
| 1956/07/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18595 |
| 1956/07/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18596 |
| 1956/07/20 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18940 |
| 1956/07/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18597 |
| 1956/07/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18598 |
| 1956/07/31 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18599 |
| 1956/08/06 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18600 |
| 1956/08/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18601 |
| 1956/08/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18602 |
| 1956/08/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18603 |
| 1956/08/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18604 |
| 1956/08/18 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18605 |
| 1956/08/19 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18606 |
| 1956/08/20 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18607 |
| 1956/08/20 | Hidalgo, New Mexico | Choeronycteris mexicana | 19239 |
| 1956/08/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18608 |
| 1956/08/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18609 |
| 1956/08/26 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18610 |
| 1956/08/28 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 13775 |
| 1956/08/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18611 |
| 1956/08/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18612 |
| 1956/08/31 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18613 |
| 1956/09/00 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18567 |
| 1956/09/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18614 |
| 1956/09/02 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18615 |
| 1956/09/03 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18616 |
| 1956/09/04 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18617 |
| 1956/09/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18618 |
| 1956/09/06 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18619 |
| 1956/09/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18620 |
| 1956/09/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18621 |
| 1956/09/08 | Eddy, New Mexico | Nyctinomops femorosaccus | 13777 |
| 1956/09/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18622 |
| 1956/09/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18623 |
| 1956/09/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18624 |
| 1956/09/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18625 |
| 1956/09/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18626 |
| 1956/09/14 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18627 |
| 1956/09/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18628 |
| 1956/09/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18629 |
| 1956/09/17 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18630 |
| 1956/09/18 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18631 |
| 1956/09/19 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18632 |
| 1956/09/20 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18633 |
| 1956/09/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18635 |
| 1956/09/23 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18636 |
| 1956/09/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18637 |
| 1956/09/25 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18638 |
| 1956/09/26 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18639 |
| 1956/09/27 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18640 |
| 1956/09/28 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18641 |
| 1956/09/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18642 |
| 1956/09/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18643 |
| 1956/10/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18644 |
| 1956/10/02 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18645 |
| 1956/10/03 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18646 |
| 1956/10/04 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18647 |
| 1956/10/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18648 |
| 1956/10/06 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18649 |
| 1956/10/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18650 |
| 1956/10/07 | Eddy, New Mexico | Lasiurus borealis | 16017 |
| 1956/10/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18651 |
| 1956/10/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18652 |
| 1956/10/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18653 |
| 1956/10/10 | Eddy, New Mexico | Nyctinomops macrotis | 13778 |
| 1956/10/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18654 |
| 1956/10/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18655 |
| 1956/10/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18656 |
| 1956/10/14 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18657 |
| 1956/10/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18658 |
| 1956/10/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18659 |
| 1956/10/17 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18660 |
| 1956/10/18 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18661 |
| 1956/10/19 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18662 |
| 1956/10/20 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18663 |
| 1956/10/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18664 |
| 1956/10/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18665 |
| 1956/10/23 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18666 |
| 1956/10/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18667 |
| 1956/10/25 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18668 |
| 1956/10/26 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18669 |
| 1956/10/27 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18670 |
| 1956/10/28 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18671 |
| 1956/10/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18672 |
| 1956/10/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18673 |
| 1956/10/31 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18674 |
| 1956/11/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18675 |
| 1956/11/02 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18676 |
| 1956/11/03 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18677 |
| 1956/11/04 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18678 |
| 1956/11/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18679 |
| 1956/11/06 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18680 |
| 1956/11/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18681 |
| 1956/11/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18682 |
| 1956/11/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18683 |
| 1956/11/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18684 |
| 1956/11/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18685 |
| 1956/11/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18686 |
| 1956/11/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18687 |
| 1956/11/14 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18688 |
| 1956/11/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18689 |
| 1956/11/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18690 |
| 1956/11/17 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18691 |
| 1956/12/03 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18692 |
| 1956/12/31 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18693 |
| 1957/01/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18694 |
| 1957/01/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18695 |
| 1957/01/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18696 |
| 1957/02/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18697 |
| 1957/03/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18698 |
| 1957/03/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18699 |
| 1957/04/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18700 |
| 1957/04/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18926 |
| 1957/04/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18701 |
| 1957/04/14 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18702 |
| 1957/04/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18703 |
| 1957/04/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18704 |
| 1957/04/17 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18705 |
| 1957/04/18 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18706 |
| 1957/04/19 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18707 |
| 1957/04/20 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18708 |
| 1957/04/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18709 |
| 1957/04/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18566 |
| 1957/04/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18710 |
| 1957/04/23 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18711 |
| 1957/04/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18712 |
| 1957/04/25 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18713 |
| 1957/04/26 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18714 |
| 1957/04/27 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18715 |
| 1957/04/28 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18716 |
| 1957/04/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18717 |
| 1957/04/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18718 |
| 1957/05/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18719 |
| 1957/05/02 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18720 |
| 1957/05/03 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18721 |
| 1957/05/04 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18722 |
| 1957/05/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18723 |
| 1957/05/06 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18724 |
| 1957/05/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18725 |
| 1957/05/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18726 |
| 1957/05/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18727 |
| 1957/05/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18728 |
| 1957/05/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18729 |
| 1957/05/11 | Hidalgo, New Mexico | Corynorhinus townsendii | 19265 |
| 1957/05/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18730 |
| 1957/05/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18731 |
| 1957/05/14 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18732 |
| 1957/05/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18733 |
| 1957/05/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18734 |
| 1957/05/17 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18735 |
| 1957/05/18 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18736 |
| 1957/05/19 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18737 |
| 1957/05/19 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18544 |
| 1957/05/20 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18738 |
| 1957/05/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18739 |
| 1957/05/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18740 |
| 1957/05/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18931 |
| 1957/05/23 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18932 |
| 1957/05/23 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18741 |
| 1957/05/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18742 |
| 1957/05/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18933 |
| 1957/05/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18934 |
| 1957/05/25 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18743 |
| 1957/05/26 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18744 |
| 1957/05/27 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18745 |
| 1957/05/28 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18746 |
| 1957/05/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18747 |
| 1957/05/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18748 |
| 1957/05/31 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18749 |
| 1957/06/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18750 |
| 1957/06/02 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18751 |
| 1957/06/03 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18752 |
| 1957/06/04 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18753 |
| 1957/06/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18754 |
| 1957/06/06 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18755 |
| 1957/06/06 | Socorro, New Mexico | Myotis yumanensis | 10899 |
| 1957/06/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18756 |
| 1957/06/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18757 |
| 1957/06/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18758 |
| 1957/06/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18759 |
| 1957/06/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18760 |
| 1957/06/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18761 |
| 1957/06/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18762 |
| 1957/06/14 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18763 |
| 1957/06/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18764 |
| 1957/06/15 | Socorro, New Mexico | Myotis yumanensis | 10900 |
| 1957/06/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18539 |
| 1957/06/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18765 |
| 1957/06/17 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18766 |
| 1957/06/18 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18767 |
| 1957/06/19 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18768 |
| 1957/06/20 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18769 |
| 1957/06/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18770 |
| 1957/06/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18771 |
| 1957/06/23 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18772 |
| 1957/06/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18773 |
| 1957/06/25 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18774 |
| 1957/06/25 | Socorro, New Mexico | Myotis yumanensis | 10901 |
| 1957/06/26 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18775 |
| 1957/06/27 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18776 |
| 1957/06/28 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18777 |
| 1957/06/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18778 |
| 1957/06/29 | Socorro, New Mexico | Myotis yumanensis | 10902 |
| 1957/06/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18779 |
| 1957/07/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18780 |
| 1957/07/02 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18781 |
| 1957/07/03 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18782 |
| 1957/07/04 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18783 |
| 1957/07/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18784 |
| 1957/07/06 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18785 |
| 1957/07/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18786 |
| 1957/07/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18787 |
| 1957/07/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18788 |
| 1957/07/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18789 |
| 1957/07/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18790 |
| 1957/07/11 | Hidalgo, New Mexico | Choeronycteris mexicana | 19210 |
| 1957/07/12 | Hidalgo, New Mexico | Choeronycteris mexicana | 19234 |
| 1957/07/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18791 |
| 1957/07/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18792 |
| 1957/07/14 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18793 |
| 1957/07/14 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18540 |
| 1957/07/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18794 |
| 1957/07/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18795 |
| 1957/07/17 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18796 |
| 1957/07/17 | Hidalgo, New Mexico | Choeronycteris mexicana | 19235 |
| 1957/07/18 | Socorro, New Mexico | Myotis yumanensis | 10903 |
| 1957/07/18 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18797 |
| 1957/07/19 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18798 |
| 1957/07/19 | Hidalgo, New Mexico | Choeronycteris mexicana | 19236 |
| 1957/07/19 | Hidalgo, New Mexico | Choeronycteris mexicana | 19237 |
| 1957/07/19 | Hidalgo, New Mexico | Choeronycteris mexicana | 19213 |
| 1957/07/20 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18799 |
| 1957/07/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18800 |
| 1957/07/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18801 |
| 1957/07/23 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18802 |
| 1957/07/23 | Hidalgo, New Mexico | Choeronycteris mexicana | 19238 |
| 1957/07/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18803 |
| 1957/07/25 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18804 |
| 1957/07/26 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18805 |
| 1957/07/26 | Hidalgo, New Mexico | Antrozous pallidus | 19266 |
| 1957/07/27 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18806 |
| 1957/07/28 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18807 |
| 1957/07/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18808 |
| 1957/07/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18809 |
| 1957/07/31 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18810 |
| 1957/08/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18811 |
| 1957/08/02 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18812 |
| 1957/08/03 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18813 |
| 1957/08/04 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18814 |
| 1957/08/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18815 |
| 1957/08/06 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18816 |
| 1957/08/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18817 |
| 1957/08/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18818 |
| 1957/08/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18819 |
| 1957/08/10 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18820 |
| 1957/08/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18821 |
| 1957/08/11 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18541 |
| 1957/08/12 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18822 |
| 1957/08/13 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18823 |
| 1957/08/14 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18824 |
| 1957/08/15 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18825 |
| 1957/08/16 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18826 |
| 1957/08/17 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18827 |
| 1957/08/18 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18828 |
| 1957/08/19 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18829 |
| 1957/08/20 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18830 |
| 1957/08/21 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18831 |
| 1957/08/22 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18832 |
| 1957/08/23 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18833 |
| 1957/08/24 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18834 |
| 1957/08/25 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18835 |
| 1957/08/26 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18836 |
| 1957/08/27 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18837 |
| 1957/08/28 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18838 |
| 1957/08/29 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18839 |
| 1957/08/30 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18840 |
| 1957/08/31 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18841 |
| 1957/09/01 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18842 |
| 1957/09/02 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18843 |
| 1957/09/03 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18844 |
| 1957/09/04 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18845 |
| 1957/09/05 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18846 |
| 1957/09/06 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18847 |
| 1957/09/07 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18848 |
| 1957/09/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18849 |
| 1957/09/08 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18542 |
| 1957/09/09 | Eddy, New Mexico | Tadarida brasiliensis | 18850 |
