| Total Records: | |||
| Date | Location | Species | ObsID |
|---|---|---|---|
| 1907/11/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 19274 |
| 1909/06/30 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 23233 |
| 1909/06/30 | Edmonson, Kentucky | Nycticeius humeralis | 23235 |
| 1909/07/00 | Edmonson, Kentucky | Lasiurus borealis | 23234 |
| 1925/00/00 | Breathitt, Kentucky | Myotis lucifugus | 6701 |
| 1929/04/19 | Carter, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18058 |
| 1929/04/19 | Carter, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18059 |
| 1929/04/21 | Edmonson, Kentucky | unknown unknown | 18060 |
| 1929/04/21 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18061 |
| 1929/04/21 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 18072 |
| 1929/04/21 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 18073 |
| 1929/04/22 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18062 |
| 1929/04/22 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 18079 |
| 1929/07/06 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 18081 |
| 1929/07/06 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 18084 |
| 1929/07/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 18082 |
| 1929/07/21 | Edmonston, Kentucky | Myotis septentrionalis | 18086 |
| 1929/08/21 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18063 |
| 1929/08/21 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18064 |
| 1929/08/22 | Edmonson, Kentucky | Myotis leibii | 18088 |
| 1929/08/22 | Edmonson, Kentucky | Myotis leibii | 18089 |
| 1929/08/31 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18065 |
| 1929/09/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 18074 |
| 1929/09/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 18075 |
| 1929/09/21 | Edmonson, Kentucky | Eptesicus fuscus | 18057 |
| 1929/09/24 | Edmonston, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18066 |
| 1929/09/26 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18067 |
| 1929/09/28 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18068 |
| 1929/11/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 18076 |
| 1929/11/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 18077 |
| 1929/11/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 18078 |
| 1929/11/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 18083 |
| 1929/11/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 18080 |
| 1929/11/16 | Edmonson, Kentucky | Myotis leibii | 18090 |
| 1929/11/16 | Edmonson, Kentucky | Myotis septentrionalis | 18087 |
| 1929/11/16 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18069 |
| 1929/11/17 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 18070 |
| 1932/06/28 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13631 |
| 1932/12/07 | Carter, Kentucky | Corynorhinus rafinesquii | 13759 |
| 1937/04/10 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 19122 |
| 1937/04/10 | Carter, Kentucky | Myotis lucifugus | 19123 |
| 1937/11/00 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 19124 |
| 1937/11/00 | Carter, Kentucky | Myotis lucifugus | 19125 |
| 1937/12/00 | Carter, Kentucky | Myotis lucifugus | 13755 |
| 1937/12/00 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 13756 |
| 1937/12/00 | Carter, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 13757 |
| 1937/12/00 | Carter, Kentucky | Eptesicus fuscus | 13758 |
| 1939/02/16 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 19126 |
| 1939/02/16 | Carter, Kentucky | Myotis lucifugus | 19127 |
| 1939/11/04 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 19128 |
| 1939/11/04 | Carter, Kentucky | Myotis lucifugus | 19129 |
| 1941/03/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 19130 |
| 1941/03/15 | Carter, Kentucky | Myotis lucifugus | 19131 |
| 1947/01/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 20704 |
| 1950/11/12 | Carter, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 25609 |
| 1951/06/05 | Trigg, Kentucky | Myotis lucifugus | 10633 |
| 1952/05/09 | Edmonson, Kentucky | Myotis leibii | 23919 |
| 1952/10/12 | Powell, Kentucky | Corynorhinus townsendii | 6230 |
| 1953/01/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 20718 |
| 1954/07/30 | Carter, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4703 |
| 1954/07/30 | Carter, Kentucky | Myotis unknown | 4704 |
| 1954/07/30 | Carter, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 4705 |
| 1954/07/30 | Carter, Kentucky | Lasiurus borealis | 4702 |
| 1955/06/14 | Breathitt, Kentucky | Corynorhinus rafinesquii | 6231 |
| 1955/06/22 | Breathitt, Kentucky | Corynorhinus rafinesquii | 6232 |
| 1956/12/00 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 13580 |
| 1956/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13585 |
| 1956/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13589 |
| 1956/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13594 |
| 1957/01/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 20684 |
| 1957/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13616 |
| 1957/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13619 |
| 1957/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13622 |
| 1957/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13625 |
| 1957/06/00 | Crittenden, Kentucky | Myotis septentrionalis | 23916 |
| 1957/06/00 | Crittenden, Kentucky | multiple species multiple species | 23917 |
| 1957/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13595 |
| 1957/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13590 |
| 1957/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13586 |
| 1957/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13581 |
| 1957/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13582 |
| 1958/00/00 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1544 |
| 1958/00/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1557 |
| 1958/00/00 | Taylor, Kentucky | Myotis grisescens | 1563 |
| 1958/00/00 | Garrard, Kentucky | Myotis grisescens | 1571 |
| 1958/00/00 | Meade, Kentucky | Myotis grisescens | 1577 |
| 1958/04/02 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1587 |
| 1958/04/04 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1551 |
| 1958/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1582 |
| 1958/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 13623 |
| 1958/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13623 |
| 1958/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 13623 |
| 1958/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13620 |
| 1958/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13617 |
| 1958/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13626 |
| 1958/06/02 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1549 |
| 1958/08/11 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 13615 |
| 1958/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 13611 |
| 1958/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13599 |
| 1958/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13583 |
| 1958/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13587 |
| 1958/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13591 |
| 1958/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13596 |
| 1959/00/00 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1545 |
| 1959/00/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1558 |
| 1959/00/00 | Meade, Kentucky | Myotis grisescens | 1578 |
| 1959/00/00 | Garrard, Kentucky | Myotis grisescens | 1572 |
| 1959/00/00 | Taylor, Kentucky | Myotis grisescens | 1564 |
| 1959/03/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 13610 |
| 1959/04/02 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1550 |
| 1959/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1583 |
| 1959/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13618 |
| 1959/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13621 |
| 1959/06/00 | Edmonson, Kentucky | multiple species multiple species | 13624 |
| 1959/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13627 |
| 1959/06/17 | Edmonson, Kentucky | Corynorhinus rafinesquii | 10622 |
| 1959/06/28 | Edmonson, Kentucky | Myotis austroriparius | 4746 |
| 1959/06/28 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 4747 |
| 1959/06/28 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 4748 |
| 1959/06/28 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 4749 |
| 1959/08/17 | Webster, Kentucky | Nycticeius humeralis | 5009 |
| 1959/09/12 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1552 |
| 1959/10/08 | Edmonson, Kentucky | Myotis austroriparius | 4750 |
| 1959/10/08 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 4751 |
| 1959/10/09 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1588 |
| 1959/11/26 | Meade, Kentucky | Myotis grisescens | 1560 |
| 1959/11/28 | Meade, Kentucky | Myotis grisescens | 1561 |
| 1959/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 13612 |
| 1959/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13597 |
| 1959/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13592 |
| 1959/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13588 |
| 1959/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13584 |
| 1959/12/19 | Edmonson, Kentucky | Myotis austroriparius | 4752 |
| 1959/12/19 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 4753 |
| 1959/12/19 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 4754 |
| 1959/12/19 | Edmonson, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4755 |
| 1959/12/19 | Edmonson, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 4756 |
| 1959/12/24 | Meade, Kentucky | Myotis grisescens | 1562 |
| 1960/00/00 | Taylor, Kentucky | Myotis grisescens | 1565 |
| 1960/00/00 | Garrard, Kentucky | Myotis grisescens | 1573 |
| 1960/00/00 | Meade, Kentucky | Myotis grisescens | 1579 |
| 1960/00/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1559 |
| 1960/00/00 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1546 |
| 1960/00/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 11344 |
| 1960/00/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 11345 |
| 1960/00/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 11346 |
| 1960/00/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 11347 |
| 1960/00/00 | Breckenridge, Kentucky | Myotis sodalis | 11349 |
| 1960/00/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 11342 |
| 1960/01/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 20685 |
| 1960/01/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 20695 |
| 1960/03/26 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1554 |
| 1960/03/27 | Edmonson, Kentucky | Myotis austroriparius | 4757 |
| 1960/03/27 | Edmonson, Kentucky | Myotis lucifugus | 4758 |
| 1960/04/30 | Jessamine, Kentucky | Myotis grisescens | 1601 |
| 1960/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1584 |
| 1960/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 11343 |
| 1960/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13593 |
| 1960/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13598 |
| 1960/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 13600 |
| 1960/12/00 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 20652 |
| 1960/12/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 20659 |
| 1960/12/28 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1555 |
| 1960/12/29 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1556 |
| 1961/00/00 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1547 |
| 1961/00/00 | Meade, Kentucky | Myotis grisescens | 1580 |
| 1961/00/00 | Garrard, Kentucky | Myotis grisescens | 1574 |
| 1961/00/00 | Taylor, Kentucky | Myotis grisescens | 1566 |
| 1961/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1585 |
| 1961/07/13 | Taylor, Kentucky | Myotis grisescens | 1568 |
| 1961/07/18 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1553 |
| 1961/08/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1594 |
| 1961/08/28 | Edmonson, Kentucky | Corynorhinus rafinesquii | 4744 |
| 1961/08/28 | Edmonson, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4745 |
| 1962/01/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 20686 |
| 1962/01/15 | Edmonson, Kentucky | Myotis sodalis | 20705 |
| 1962/04/20 | Hart, Kentucky | Myotis grisescens | 1602 |
| 1962/10/00 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 4811 |
| 1963/00/00 | Adair, Kentucky | Myotis grisescens | 1548 |
| 1963/00/00 | Taylor, Kentucky | Myotis grisescens | 1567 |
| 1963/00/00 | Garrard, Kentucky | Myotis grisescens | 1575 |
| 1963/00/00 | Meade, Kentucky | Myotis grisescens | 1581 |
| 1963/02/09 | Carter, Kentucky | Myotis lucifugus | 17930 |
| 1963/02/09 | Carter, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 17931 |
| 1963/05/24 | Garrard, Kentucky | Myotis grisescens | 1576 |
| 1963/05/27 | Taylor, Kentucky | Myotis grisescens | 1569 |
| 1963/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis grisescens | 1586 |
| 1963/06/00 | Edmonson, Kentucky | Myotis septentrionalis | 23915 |
| 1963/06/00 | Lee, Kentucky | Corynorhinus townsendii | 4717 |
| 1963/06/01 | Scott, Kentucky | Myotis lucifugus | 10637 |
| 1963/06/03 | Taylor, Kentucky | Myotis grisescens | 1570 |
| 1963/06/05 | Powell, Kentucky | Myotis lucifugus | 10639 |
| 1963/06/21 | Lee, Kentucky | Myotis lucifugus | 10642 |
| 1963/06/22 | Harrison, Kentucky | Myotis lucifugus | 10638 |
| 1963/06/25 | Pike, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4731 |
| 1963/06/25 | Unknown, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4732 |
| 1963/06/27 | Fayette, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4726 |
| 1963/06/28 | Powell, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4733 |
| 1963/07/01 | Lee, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4741 |
| 1963/07/06 | Woodford, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4734 |
| 1963/07/30 | Edmonson, Kentucky | Myotis leibii | 6284 |
| 1963/07/31 | Edmonson, Kentucky | Myotis leibii | 6285 |
| 1963/07/31 | Christian, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4735 |
| 1963/08/00 | Lee, Kentucky | Corynorhinus townsendii | 4718 |
| 1963/08/01 | Logan, Kentucky | Myotis lucifugus | 10635 |
| 1963/08/01 | Logan, Kentucky | Myotis sodalis | 23918 |
| 1963/08/07 | Menifee, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4736 |
| 1963/08/09 | Woodford, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4730 |
| 1963/08/09 | Woodford, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4728 |
| 1963/08/14 | Woodford, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4737 |
| 1963/08/14 | Woodford, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4738 |
| 1963/08/29 | Edmonson, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4739 |
| 1963/10/00 | Lee, Kentucky | Corynorhinus townsendii | 4719 |
| 1963/10/04 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 16654 |
| 1963/10/11 | Edmonson, Kentucky | multiple species multiple species | 14318 |
| 1963/10/19 | Breckinridge, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4706 |
| 1963/10/19 | Breckinridge, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 4707 |
| 1963/10/19 | Breckinridge, Kentucky | Myotis sodalis | 4708 |
| 1963/10/30 | Letcher, Kentucky | Myotis sodalis | 20714 |
| 1963/12/08 | Breckinridge, Kentucky | Myotis sodalis | 20724 |
| 1963/12/08 | Breckenridge, Kentucky | Myotis sodalis | 4709 |
| 1963/12/08 | Breckenridge, Kentucky | Myotis lucifugus | 4710 |
| 1963/12/08 | Breckenridge, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 4711 |
| 1963/12/08 | Breckenridge, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4712 |
| 1964/01/15 | Rockcastle, Kentucky | Myotis sodalis | 20885 |
| 1964/02/07 | Breckenridge, Kentucky | unknown unknown | 4713 |
| 1964/02/22 | Lee, Kentucky | Corynorhinus rafinesquii | 4721 |
| 1964/03/19 | Breckenridge, Kentucky | unknown unknown | 4714 |
| 1964/03/19 | Breckenridge, Kentucky | Myotis unknown | 4715 |
| 1964/03/19 | Breckenridge, Kentucky | Pipistrellus subflavus | 4716 |
| 1964/03/28 | Lee, Kentucky | Corynorhinus townsendii | 4720 |
| 1964/05/00 | Scott, Kentucky | Eptesicus fuscus | 24276 |
| 1964/05/00 | Fayette, Kentucky | Eptesicus fuscus | 24277 |
| 1964/05/13 | Fayette, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4724 |
| 1964/05/21 | Powell, Kentucky | Myotis lucifugus | 10640 |
| 1964/06/05 | Powell, Kentucky | Myotis lucifugus | 10641 |
| 1964/06/07 | Logan, Kentucky | Myotis lucifugus | 10636 |
| 1964/06/29 | Lee, Kentucky | Myotis lucifugus | 10643 |
| 1964/06/30 | Woodford, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4729 |
| 1964/08/00 | Trigg, Kentucky | Myotis lucifugus | 10634 |
| 1964/08/00 | Scott, Kentucky | Eptesicus fuscus | 24278 |
| 1964/08/00 | Lee, Kentucky | Eptesicus fuscus | 24279 |
| 1964/08/05 | Elliott, Kentucky | Myotis septentrionalis | 23914 |
| 1964/09/01 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12083 |
| 1964/09/01 | Lincoln, Kentucky | Eptesicus fuscus | 4740 |
| 1964/09/01 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12153 |
| 1964/09/01 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12292 |
| 1964/09/02 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12154 |
| 1964/09/02 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12084 |
| 1964/09/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12085 |
| 1964/09/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12155 |
| 1964/09/13 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12156 |
| 1964/09/13 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12086 |
| 1964/09/18 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12087 |
| 1964/09/18 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12157 |
| 1964/09/18 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12216 |
| 1964/09/19 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12217 |
| 1964/09/19 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12158 |
| 1964/09/19 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12088 |
| 1964/09/19 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12472 |
| 1964/09/25 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12473 |
| 1964/09/25 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12409 |
| 1964/09/25 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12089 |
| 1964/09/25 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12159 |
| 1964/09/25 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12218 |
| 1964/09/26 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12219 |
| 1964/09/26 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12160 |
| 1964/09/26 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12090 |
| 1964/09/26 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12410 |
| 1964/09/26 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12474 |
| 1964/10/03 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12475 |
| 1964/10/03 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12531 |
| 1964/10/03 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12411 |
| 1964/10/03 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12091 |
| 1964/10/03 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12161 |
| 1964/10/03 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12220 |
| 1964/10/03 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12293 |
| 1964/10/10 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12294 |
| 1964/10/10 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12162 |
| 1964/10/10 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12092 |
| 1964/10/10 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12412 |
| 1964/10/10 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12532 |
| 1964/10/10 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12476 |
| 1964/10/17 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12477 |
| 1964/10/17 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12533 |
| 1964/10/17 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12413 |
| 1964/10/17 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12351 |
| 1964/10/17 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12093 |
| 1964/10/17 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12163 |
| 1964/10/17 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12221 |
| 1964/10/17 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12295 |
| 1964/10/24 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12296 |
| 1964/10/24 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12164 |
| 1964/10/24 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12094 |
| 1964/10/24 | Lee, Kentucky | Corynorhinus rafinesquii | 4722 |
| 1964/10/24 | Lee, Kentucky | Corynorhinus townsendii | 4723 |
| 1964/10/24 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12352 |
| 1964/10/24 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12414 |
| 1964/10/24 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12534 |
| 1964/10/24 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12478 |
| 1964/10/31 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12479 |
| 1964/10/31 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12535 |
| 1964/10/31 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12415 |
| 1964/10/31 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12353 |
| 1964/10/31 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12095 |
| 1964/10/31 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12165 |
| 1964/10/31 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12222 |
| 1964/10/31 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12297 |
| 1964/11/07 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12298 |
| 1964/11/07 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12223 |
| 1964/11/07 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12166 |
| 1964/11/07 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12096 |
| 1964/11/07 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12354 |
| 1964/11/07 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12416 |
| 1964/11/07 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12536 |
| 1964/11/07 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12480 |
| 1964/11/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12537 |
| 1964/11/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12417 |
| 1964/11/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12355 |
| 1964/11/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12097 |
| 1964/11/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12167 |
| 1964/11/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12299 |
| 1964/11/15 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12251 |
| 1964/11/19 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12356 |
| 1964/11/19 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12418 |
| 1964/11/19 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12538 |
| 1964/11/19 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12481 |
| 1964/11/28 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12482 |
| 1964/11/28 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12419 |
| 1964/11/28 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12357 |
| 1964/11/28 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12252 |
| 1964/11/28 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12300 |
| 1964/11/28 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12168 |
| 1964/11/28 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12224 |
| 1964/11/28 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12098 |
| 1964/11/29 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12539 |
| 1964/12/00 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 16655 |
| 1964/12/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12540 |
| 1964/12/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12483 |
| 1964/12/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12358 |
| 1964/12/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12420 |
| 1964/12/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12099 |
| 1964/12/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12225 |
| 1964/12/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12169 |
| 1964/12/20 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12421 |
| 1964/12/20 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12359 |
| 1964/12/20 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12541 |
| 1965/01/02 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12133 |
| 1965/01/04 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12134 |
| 1965/01/05 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12135 |
| 1965/01/08 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12542 |
| 1965/01/08 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12484 |
| 1965/01/08 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12360 |
| 1965/01/08 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12422 |
| 1965/01/08 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12170 |
| 1965/01/08 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12301 |
| 1965/01/08 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12100 |
| 1965/01/10 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12136 |
| 1965/01/12 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12101 |
| 1965/01/12 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12302 |
| 1965/01/12 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12226 |
| 1965/01/12 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12423 |
| 1965/01/12 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12361 |
| 1965/01/12 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12485 |
| 1965/01/12 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12543 |
| 1965/01/16 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12137 |
| 1965/01/23 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12544 |
| 1965/01/23 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12362 |
| 1965/01/23 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12424 |
| 1965/01/23 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12171 |
| 1965/01/23 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12303 |
| 1965/01/23 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12102 |
| 1965/01/28 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12138 |
| 1965/02/06 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12139 |
| 1965/02/06 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12103 |
| 1965/02/06 | Carter, Kentucky | Myotis sodalis | 12253 |
